Tracked Whales
2,412
Signal volume & risk-adjusted activity
Streaming
| Time | Token | Risk | Whale Score | Action |
|---|---|---|---|---|
| 14:32:08 | ALPHA | 100.0 | 92% | Signal |
| 14:28:41 | NOVA | 97.5 | 88% | Watch |
| 14:15:22 | VERTEX | 84.0 | 71% | Skip |
| 14:08:55 | PULSE | 99.1 | 95% | Signal |
| 13:54:17 | DRIFT | 91.3 | 82% | Watch |
Engine output summary
Top performing wallets
| Wallet | Wallet Score | ROI | Trades | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| EQx7kF2…9mLp | 96% | +142% | 847 | 78% |
| EQa3bN8…4kRt | 94% | +118% | 612 | 74% |
| EQp9mK1…7wXq | 91% | +89% | 534 | 71% |
| EQv2hL5…3nYp | 88% | +67% | 421 | 69% |
| EQw8jM4…6tZs | 85% | +54% | 389 | 66% |
Last 24 hours
| Time | Event | Token | Detail | Impact |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Liquidity Add | ALPHA | +$12,400 pool | High |
| 14:12 | Whale Entry | NOVA | EQx7kF2…9mLp | Medium |
| 13:48 | New Token | PULSE | Risk 99.1 | High |
| 13:22 | Risk Flag | SHDW | Honeypot detected | Critical |
| 12:55 | Liquidity Remove | FLUX | -$8,200 pool | Low |